2017年开展建设项目职业病防护设施“三同时”资料
2017年开展建设项目职业病防护设施“三同时”资料
序 号 | 建设单位 | 建设项目 | 评价类别 | 卫生服务 | 审查 | 监督 | 监督 |
1. | 江西畅成药业有限公司 | 年产100 吨ANT(2-氨基-5-硝基噻唑)生产线项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.6.27 |
|
|
2. | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.26 |
|
| ||
3. | 江西辉隆生态肥业有限公司 | 年产60万吨复混肥生产线项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2016.10.20 |
|
|
4. | 江西聚合医药科技有限公司 | 年产2-氯-4-氨基苯酚100t、盐酸吉西他滨15t、多索茶碱25t、2-【2-(4-氯苯基)乙基】-2-(1,1-二甲基乙基)-环氧乙烷300t项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.6.17 |
|
|
5. | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.9.3 |
|
| ||
6. | 江西南氏锂电新材料有限公司 | 锂电正极材料生产基地建设项目(一期工程) | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.21 |
|
|
7. | 设计 | 2017.9.30 |
|
| |||
8. | 江西瑞府环保石化有限公司 | 年处理15万吨废焦油综合利用建设项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.9.9 |
|
|
9. | 设计 | 2017.10.8 |
|
| |||
10. | 江西金辉锂业有限公司 | 年产20000吨碳酸锂及锂盐系列项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.31 |
|
|
11. | 设计 | 2017.9.23 |
|
| |||
12. | 江西好实沃生物技术有限公司 | 年产10000 吨微生态制剂生产基地项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.12.3 |
|
|
13. | 江西旭锂矿业有限公司 | 年处理25万吨锂云母精制卤水项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.10.8 |
|
|
14. | 设计 | 2017.11.12 |
|
| |||
15. | 江西恒利钒业有限公司 | 年产3000吨电池级五氧化二钒项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.9.29 |
|
16. | 江西宜邦新材料有限公司 | 年产40000吨草酸亚铁材料工程建设项目 | 预评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.10.22 |
|
|
17. | 设计 | 2017.12.3 |
|
| |||
18. | 江西科宁科技有限公司 | 年产120 吨精细化学品项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.26 |
|
|
19. | 袁州区南庙镇白马村利银烘干厂 | 年烘干6万吨长石粉建设项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
20. | 江西紫宸科技有限公司 | 年产10000吨高性能锂离子电池负极材料生产线建设项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.6.24 |
|
|
21. | 江西紫微星科技有限公司 | 年产3000吨人造石墨材料生产线建设项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.6.24 |
|
|
22. | 宜春市白马矿业有限公司 | 年烘干6万吨长石粉建设项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
23. | 万载睿达新能源科技有限公司 | 离子电池正极材料、前驱体及锂电池回收利用项目(锂电池回收利用部分) | 设计 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.7.5 |
|
|
24. | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.11.26 |
|
| ||
25. | 万载志成实业有限公司 | 多金属固体废物综合利用项目 | 设计 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.10.15 |
|
|
26. | 铜鼓县腾达有机硅有限公司 | 年产6000吨有机硅生产线项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.7.8 |
|
|
27. | 江西亚太科技发展有限公司 | 年产6000吨原乙酸三 甲酯及900吨异戊烯醇项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.11.26 |
|
|
28. | 上高县奇峰涂料有限公司 | 年产5500吨工业油漆(含2000吨稀释剂)、800吨溶剂型鞋用胶粘剂、1000吨氯丁胶胶粘剂和800吨包头胶胶粘剂项目 | 设计 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.9.3 |
|
|
29. | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.11.26 |
|
| ||
30. | 袁州区南庙镇鑫烨矿产品加工厂 | 年烘干5万吨长石粉建设项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
31. | 铜鼓县湘鸿化工有限公司 | 年产12000吨焦亚硫酸钠生产项目 | 控评 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.12.9 |
|
|
32. | 江西睿锋环保有限公司 | 固液体废物综合利用二期改扩建项目 | 设计 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | 2017.10.15 |
|
|
33. | 控评 | 2017.11.26 |
|
|
备注:除监督单位、监督时间外,其他均有服务机构填写。